<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investimenti Magazine</title>
	<atom:link href="http://investimentimagazine.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investimentimagazine.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato all&#039;Investimento e al mondo Finanziario</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 13:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carte revolving: cambia il modo di chiedere un finanziamento</title>
		<link>http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/</link>
		<comments>http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 13:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investimenti per giovani]]></category>
		<category><![CDATA[carte revolving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimentimagazine.it/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
Prima si preferiva chiedere del credito a una banca o a una finanziaria solo ed esclusivamente per acquistare la casa, magari la prima, e coronare il sogno di una vita. Tuttavia, oggigiorno, con la forte crisi economica, la necessità di liquidità si è allargata e, per questo motivo, sempre più italiani devono fare ricorso alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="carte revolving" src="http://cdn.blogosfere.it/risparmioemutui/images/carte-di-credito-revolving.jpg" alt="" width="360" height="239" /></p>
<p>Prima si preferiva chiedere del credito a una banca o a una finanziaria solo ed esclusivamente per acquistare la casa, magari la prima, e coronare il sogno di una vita. Tuttavia, oggigiorno, con la forte crisi economica, la necessità di liquidità si è allargata e, per questo motivo, sempre più italiani devono fare ricorso alla via dei <a title="finanziamenti" href="http://www.prestiti.it/">finanziamenti </a>anche per altre spese come, ad esempio, la macchina, l&#8217;assicurazione e altre spese che potrebbero gravare non poco sul bilancio famigliare. Per questo motivo, dopo tanto discutere, la carta revolving è tornata in auge. Sì perché si è molto parlato e discusso sulla legalità delle stesse e su gli alti tassi di interesse. Si temeva che queste carte altro non fossero che un invito al consumismo nudo e crudo, usate da chi voleva permettersi dei lussi frazionando la spesa. Oggi, però, con la grave crisi del credito, la carta revolving è tornata in auge. Questo accade perché suddette carte possono essere usate in maniera intelligente, senza necessariamente essere sinonimo di sperpero. Le carte revolving sono state rivalutate anche da molti esperti analisti del settore finanziario. Alla base del tutto ci sta l&#8217;idea che queste carte possono essere usate anche per pianificare le spese. Si tratterebbe, quindi, di consumo consapevole, concetto ben lontano dallo sperpero di denaro che non si possiede. Le carte revolving permettono di sapere quanto si sta spendendo in tempo reale e in questo modo è più semplice fare un piano di rimborso del debito, tentando di tenere la spesa sotto controllo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/&amp;title=Carte+revolving%3A+cambia+il+modo+di+chiedere+un+finanziamento" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/&amp;title=Carte+revolving%3A+cambia+il+modo+di+chiedere+un+finanziamento" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/&amp;t=Carte+revolving%3A+cambia+il+modo+di+chiedere+un+finanziamento" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Carte+revolving%3A+cambia+il+modo+di+chiedere+un+finanziamento&amp;body=Link: http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0APrima%20si%20preferiva%20chiedere%20del%20credito%20a%20una%20banca%20o%20a%20una%20finanziaria%20solo%20ed%20esclusivamente%20per%20acquistare%20la%20casa%2C%20magari%20la%20prima%2C%20e%20coronare%20il%20sogno%20di%20una%20vita.%20Tuttavia%2C%20oggigiorno%2C%20con%20la%20forte%20crisi%20economica%2C%20la%20necessit%C3%A0%20di%20liquidit%C3%A0%20si%20%C3%A8%20allargata%20e%2C%20per%20questo%20motivo%2C%20sempre%20pi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/&amp;title=Carte+revolving%3A+cambia+il+modo+di+chiedere+un+finanziamento" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/&amp;title=Carte+revolving%3A+cambia+il+modo+di+chiedere+un+finanziamento" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Carte+revolving%3A+cambia+il+modo+di+chiedere+un+finanziamento+-+http://bit.ly/Hq4KoU&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimentimagazine.it/2012/04/07/carte-revolving-cambia-il-modo-di-chiedere-un-finanziamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricapitalizzazione per le banche che non superano gli stress test</title>
		<link>http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/</link>
		<comments>http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[banche italiane]]></category>
		<category><![CDATA[stress test babche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimentimagazine.it/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Da un recente documento preliminare dell&#8217;Ue si evince che  le banche che avranno risultati pessimi negli   stress test dell&#8217;Unione europea e risulteranno avere un Core Tier 1 che si avvicina vicino al 5% dovranno redigere e presentare un piano di ricapitalizzazione entro la fine di settembre. Le banche, quindi,  dovranno reperire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="banche italiane" src="http://www.sky.it/static/contentimages/original/sezioni/tg24/economia/2010/07/23/banche_italiane_stress_test.jpg" alt="" width="394" height="462" /></p>
<p>Da un recente documento preliminare dell&#8217;Ue si evince che  le banche che avranno risultati pessimi negli   stress test dell&#8217;Unione europea e risulteranno avere un Core Tier 1 che si avvicina vicino al 5% dovranno redigere e presentare un piano di ricapitalizzazione entro la fine di settembre. Le banche, quindi,  dovranno reperire fondi sul mercato, con l’eventualità che siano chiamati in causa gli stessi  governi, in extremis, ad intervenire. In sintesi, quindi,  le banche disporranno di  sei mesi  dal momento della  pubblicazione dei risultati dello stress test, che avverrà la prossima settimana,  per redigere e attuare i piani di emergenza. Ciò era già stato affermato mesi fa   dall&#8217;Autorità bancaria europea. Il fondamento di tali piani dovrà essere rappresentato da misure del settore privato, ma, tuttavia, in caso dell’impossibilità di una banca a sostenerle,  i governi dovranno rivestire il ruolo di garanti della  stabilità finanziaria. Inoltre , l’UE richiede una certa credibilità dei piani di ricapitalizzazione presentati dalle banche,  e basati  su strumenti  a carico dei privati . Da ciò deriva che vi sia  capitale creato dalla banca , come utili non distribuiti, o la sottoscrizione da parte di investitori privati di nuove azioni ordinarie. Perciò  , se ci sarà bisogno, non verrà attuata solo una   ricapitalizzazione ma anche una vera e propria  ristrutturazione delle banche che non sono riuscite a superare  lo stress test.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 02/11/11 */ google_ad_slot = "4787208114"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/&amp;title=Ricapitalizzazione+per+le+banche+che+non+superano+gli+stress+test" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/&amp;title=Ricapitalizzazione+per+le+banche+che+non+superano+gli+stress+test" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/&amp;t=Ricapitalizzazione+per+le+banche+che+non+superano+gli+stress+test" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ricapitalizzazione+per+le+banche+che+non+superano+gli+stress+test&amp;body=Link: http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADa%20un%20recente%20documento%20preliminare%20dell%27Ue%20si%20evince%20che%20%20le%20banche%20che%20avranno%20risultati%20pessimi%20negli%20%20%20stress%20test%20dell%27Unione%20europea%20e%20risulteranno%20avere%20un%20Core%20Tier%201%20che%20si%20avvicina%20vicino%20al%205%25%20dovranno%20redigere%20e%20presentare%20un%20piano%20di%20ricapitalizzazione%20entro%20la%20fine%20di%20settembre.%20Le" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/&amp;title=Ricapitalizzazione+per+le+banche+che+non+superano+gli+stress+test" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/&amp;title=Ricapitalizzazione+per+le+banche+che+non+superano+gli+stress+test" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ricapitalizzazione+per+le+banche+che+non+superano+gli+stress+test+-+http://bit.ly/uGZdR2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimentimagazine.it/2011/12/02/ricapitalizzazione-per-le-banche-che-non-superano-gli-stress-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaeuble vuole sostenere la Grecia</title>
		<link>http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/</link>
		<comments>http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia estera]]></category>
		<category><![CDATA[crisi greca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimentimagazine.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[
Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble  ha espressamente fatto riferimento alla volontà dare altri  aiuti alla Grecia, ma evidenziando che ogni nuovo aiuto sarà dipendente dalla volontà dei creditori del settore privato del Paese. Schaeuble, durante una conferenza stampa, ha affermato, però,  che non sarà previsto  alcun  programma per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="crisi grecia" src="http://www.notizie2000.it/wp-content/uploads/Crisi-in-Grecia.jpg" alt="" width="375" height="255" /></p>
<p>Il ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble  ha espressamente fatto riferimento alla volontà dare altri  aiuti alla Grecia, ma evidenziando che ogni nuovo aiuto sarà dipendente dalla volontà dei creditori del settore privato del Paese. Schaeuble, durante una conferenza stampa, ha affermato, però,  che non sarà previsto  alcun  programma per la Grecia senza che ci siano  contributi provenienti dai privati. Secondo il  ministro tedesco ,  l&#8217;Eurozona necessita di strumenti migliori  per salvare la Grecia e porre un freno al continuo allargamento della crisi del debito. Schaeuble  reputa possibile la diminuzione dei  tassi d&#8217;interesse sui prestiti dati ai Paesi con problemi oppure l’estensione dei tempi di rientro. Schaeuble  ha evitato,poi, di commentare la volontà della Germania di accettare un piano di emissione congiunta di debito da parte dell&#8217;Eurozona per riacquistare il debito greco. Ovviamente la Grecia sarà responsabile per il ritorno alla sostenibilità del debito ma tutti devono valutare  quale idoneo contributo può essere  fornito. Sulla situazione greca è intervenuto anche  il premier spagnolo, Jose Luis Rodriguez Zapatero, che reputa necessario un piano studiato dall’ Unione Europea per indurre  i detentori di bond privati ad accogliere  un&#8217;estensione volontaria delle scadenze o una riduzione dei titoli di Stato.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 02/11/11 */ google_ad_slot = "4787208114"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/&amp;title=Schaeuble+vuole+sostenere+la+Grecia+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/&amp;title=Schaeuble+vuole+sostenere+la+Grecia+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/&amp;t=Schaeuble+vuole+sostenere+la+Grecia+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Schaeuble+vuole+sostenere+la+Grecia+&amp;body=Link: http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AIl%20ministro%20delle%20Finanze%20tedesco%2C%20Wolfgang%20Schaeuble%20%20ha%20espressamente%20fatto%20riferimento%20alla%20volont%C3%A0%20dare%20altri%20%20aiuti%20alla%20Grecia%2C%20ma%20evidenziando%20che%20ogni%20nuovo%20aiuto%20sar%C3%A0%20dipendente%20dalla%20volont%C3%A0%20dei%20creditori%20del%20settore%20privato%20del%20Paese.%20Schaeuble%2C%20durante%20una%20conferenza%20stampa%2C%20ha%20af" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/&amp;title=Schaeuble+vuole+sostenere+la+Grecia+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/&amp;title=Schaeuble+vuole+sostenere+la+Grecia+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Schaeuble+vuole+sostenere+la+Grecia++-+http://bit.ly/uNPF7V&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimentimagazine.it/2011/11/15/schaeuble-vuole-sostenere-la-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari apre bene dopo il lunedì nero</title>
		<link>http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/</link>
		<comments>http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia italiana]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimentimagazine.it/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
I principali mercati europei sono partiti molto bene: Milano fa un balzo  dello 0,60%, Londra +0,34%, Parigi +0,50%, il Dax di Francoforte sale a 0,49%.
Questa  settimana le Borse europee non erano partite bene . Piazza Affari non ha raggiunto i risultati sperati dopo  l&#8217;approvazione in tempi brevi della manovra sui conti pubblici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="borsa" src="http://www.finanza-live.com/wp-content/uploads/2009/02/piazza-affari.jpg" alt="" width="432" height="288" /></p>
<p>I principali mercati europei sono partiti molto bene: Milano fa un balzo  dello 0,60%, Londra +0,34%, Parigi +0,50%, il Dax di Francoforte sale a 0,49%.<br />
Questa  settimana le Borse europee non erano partite bene . Piazza Affari non ha raggiunto i risultati sperati dopo  l&#8217;approvazione in tempi brevi della manovra sui conti pubblici,  ricevendo solo  un ciclo di vendite su titoli di Stato e Borsa, tanto da determinare nuovi massimi  rendimenti dei Btp decennali e la discesa  di oltre il 3 per cento degli indici di Milano. Ieri, quindi, la giornata è terminata molto male  in tutta l’Europa, in quanto tutte le piazze europee sono calate spaventosamente  tra ansie  sui rischi di debito. C’è il timore, ora,  che la crisi debitoria greca si estenda ad altri paesi. Londra ha chiuso con un meno 1,55 per cento, Parigi al meno 2,04 per cento, Francoforte meno 1,55 per cento. I brutti risultati registrati a   piazza Affari hanno indotto il segretario del Pd Pier Luigi Bersani ad affermare che il &#8211; 3% registratosi rappresenta la prova che chi governa il traffico non ha credibilità.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 02/11/11 */
google_ad_slot = "4787208114";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/&amp;title=Piazza+Affari+apre+bene+dopo+il+luned%C3%AC+nero" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/&amp;title=Piazza+Affari+apre+bene+dopo+il+luned%C3%AC+nero" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/&amp;t=Piazza+Affari+apre+bene+dopo+il+luned%C3%AC+nero" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Piazza+Affari+apre+bene+dopo+il+luned%C3%AC+nero&amp;body=Link: http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AI%20principali%20mercati%20europei%20sono%20partiti%20molto%20bene%3A%20Milano%20fa%20un%20balzo%20%20dello%200%2C60%25%2C%20Londra%20%2B0%2C34%25%2C%20Parigi%20%2B0%2C50%25%2C%20il%20Dax%20di%20Francoforte%20sale%20a%200%2C49%25.%0D%0AQuesta%20%20settimana%20le%20Borse%20europee%20non%20erano%20partite%20bene%20.%20Piazza%20Affari%20non%20ha%20raggiunto%20i%20risultati%20sperati%20dopo%20%20l%27approvazione%20in%20tempi%20b" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/&amp;title=Piazza+Affari+apre+bene+dopo+il+luned%C3%AC+nero" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/&amp;title=Piazza+Affari+apre+bene+dopo+il+luned%C3%AC+nero" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Piazza+Affari+apre+bene+dopo+il+luned%C3%AC+nero+-+http://bit.ly/rDIlNU&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investimentimagazine.it/2011/11/01/piazza-affari-apre-bene-dopo-il-lunedi-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezzo dell&#8217;oro</title>
		<link>http://investimentimagazine.it/2011/07/27/prezzo-dell-oro/</link>
		<comments>http://investimentimagazine.it/2011/07/27/prezzo-dell-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin11fer22</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo dell'oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investimentimagazine.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[
Il prezzo dell&#8217;oro è strettamente collegato ai mercati azionari, al loro andamento.  Di solito il prezzo dell&#8217;oro schizza alle stelle nei periodi quando la borsa va giù per poi tornare ad un prezzo basso quando i mercati azionari tornano a rivedere la luce.
Non per niente mai come oggi il prezzo dell&#8217;oro è stato all&#8217;attenzione degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="prezzo dell'oro" src="http://www.comproamilano.it/jpg/compro-oro-milano.jpg" alt="" width="464" height="392" /></p>
<p>Il <strong>prezzo dell&#8217;oro</strong> è strettamente collegato ai mercati azionari, al loro andamento.  Di solito il<strong> prezzo dell&#8217;oro</strong> schizza alle stelle nei periodi quando la borsa va giù per poi tornare ad un prezzo basso quando i mercati azionari tornano a rivedere la luce.</p>
<p>Non per niente mai come oggi il <strong>prezzo dell&#8217;oro</strong> è stato all&#8217;attenzione degli investitori. Tanti i risparmiatori incuriositi da tutte le modalità di investimento nel campo del metallo prezioso.</p>
<p>Una curiosità per quanto riguarda la produzione e la lavorazione dell&#8217;oro. L&#8217;Italia non è certo un grande produttore di oro. Ci sono stati casi di minierein Italia di estrazione di metalli preziosi, fra i quali l&#8217;oro, ma cosa molto importante è la posizione che ricopre come trasformatore di questo metallo. L&#8217;italia infatti, con una media di 450-500 tonnellate lavorate ogni anno, è stato il maggior trasformatore di oro al mondo. In questi tempi di crisi sono spuntati come funghi esercizi commerciali che espongono fuori cartelli <a title="prezzo oro usato" href="http://prezzoorousato.it/">prezzo oro usato</a> o si compra oro usato.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 04/03/11 */ google_ad_slot = "8769460631"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p><strong>Vari tipi di oro:</strong></p>
<p>L&#8217;<strong>oro giallo</strong></p>
<p>composizion:  75% d&#8217;oro, 12-7% d&#8217;argento , 13-18% da rame .</p>
