Affinché Avax raggiunga i 1000 dollari, ci sono diversi criteri che devono essere soddisfatti da Avax. Al suo valore attuale, la capitalizzazione di mercato di Avax è di poco più di 20 miliardi di dollari. L’attuale offerta di Avax è di circa 396 monete da 396 M. Pertanto, se Avax raggiunge i 1000 dollari, la capitalizzazione di mercato di Avax sarà di 396 miliardi di dollari, il che la renderà la terza criptovaluta più preziosa dopo Bitcoin ed Ethereum.
Lo slancio attuale di Avax è completamente sfavorevole per raggiungere i 1000 dollari. Affinché Avax raggiunga i 1000 dollari, deve essere supportato da un enorme volume e sostenuto da grandi balene.
Previsione AVAX: grafico delle prestazioni
Periodo | Avax | BTC | Eth | |
5 giorni | -3,99% | -19,7% | -22,6% | |
YTD | -83,3% | -55,1% | -70,6% |
Previsione del prezzo di Avax Coin: volume e capitalizzazione di mercato
Volume | Capitalizzazione di mercato | ||
16 giugno | 619 milioni di dollari | $4.42M | |
14 giugno | 919 milioni di dollari | $4.64M | |
8 giugno | 502 milioni di dollari | $6.88B | |
7 giugno | 923 milioni di dollari | $6.92B | |
6 giugno | 829 milioni di dollari | $7.29B | |
5 giugno | 406 milioni di dollari | $6.78B | |
1 maggio | 748 milioni di dollari | 15,8 miliardi di dollari | |
1 aprile | 1,74 miliardi di dollari | 25,8 miliardi di dollari | |
1 marzo | $2.79B | 21,3 miliardi di dollari | |
1 febbraio | 843 milioni di dollari | 17,9 miliardi di dollari | |
1 gennaio | 784 milioni di dollari | 27,8 miliardi di dollari |
Previsione del prezzo di Avax Coin 2022
Data | Previsione massima | ||
Previsione media del prezzo delle Avalanche 2022 | 17 giugno | 30 dollari | |
Prezzo di Digitalcoin | Giugno | 23 dollari | |
Cryptopredictions.com | Giugno | 26 dollari | |
Technewsleader | Giugno | 41 dollari |
Previsione del prezzo delle Avalanche 2025
Data | Previsione massima | ||
Previsione media del prezzo delle Avalanche 2025 | 17 giugno | 74 dollari | |
Prezzo di Digitalcoin | Giugno | 35 dollari | |
Cryptopredictions.com | Giugno | 51 dollari | |
Technewsleader | Giugno | 138 dollari |
Previsione del prezzo delle Avalanche 2030
Data | Previsione massima | ||
Previsione media del prezzo delle Avalanche 2030 | 17 giugno | 456 dollari | |
Prezzo di Digitalcoin | Giugno | 78 dollari | |
Technewsleader | Giugno | 835 dollari |
Previsione del prezzo AVAX (Avalanche): la previsione del prezzo AVAX 2022 è di 30 dollari (rivisto più in alto).
La previsione del prezzo di Avax per il 2025 è di 74 dollari.
La previsione del prezzo delle Avalanche 2030 è di 456 dollari.