Indice dei contenuti:
Valore fondamentale iExec RLC (RLC)
Il cloud computing è diventato rapidamente lo standard del settore per le aziende che hanno bisogno di accedere alla potenza di calcolo senza la necessità di mantenere costose infrastrutture tecnologiche. Ad esempio, aziende come Netflix, Apple, Etsy e Xerox gestiscono alcune (o anche tutte) le loro applicazioni e dati utilizzando soluzioni di cloud computing di aziende come Amazon, Google, IBM o Microsoft. Se queste aziende hanno decine di migliaia di server con un supporto informatico intensivo, perché non affittare parte della loro capacità ad altre società? Questi servizi forniscono alle imprese l’accesso a risorse che altrimenti sarebbero molto costose. iExec vuole fornire lo stesso servizio, ma renderlo decentralizzato. La capitalizzazione di mercato di questo settore nel 2016 è stata di $ 22,4 miliardi e entro il 2026 raggiungerà $ 55 miliardi. Per supportare applicazioni decentralizzate, contratti intelligenti e le loro piattaforme, iExec esegue calcoli particolarmente complessi al di fuori della rete per garantire il buon funzionamento di tutte le funzioni della blockchain. iExec utilizza XtremWeb-HEP, software open source progettato per il grid computing desktop. Il grid computing desktop (noto anche come Volunteer Computing) riunisce risorse di elaborazione inattive che possono essere utilizzate da applicazioni e piattaforme. Secondo la documentazione tecnica di iExec, XtremWeb-HEP offre tutte le funzioni necessarie per renderlo possibile su scala globale, tra cui infrastruttura multifunzionale, multiutente, ibrida pubblica / privata, distribuzione di immagini virtuali, gestione dei dati, sicurezza, responsabilità e molto altro Di Più. iExec esegue la mappatura dei servizi utilizzando i suoi contratti intelligenti. L’algoritmo di matchmaking riceve le richieste dalla rete e le confronta con le corrispondenti offerte dei provider. Per fornire agli utenti l’accesso alle risorse di cui hanno bisogno, iExec utilizza il modello Proof of Contribution. Questo algoritmo di consenso garantisce che il provider offra la potenza di calcolo richiesta dall’utente. Per i loro servizi, il provider riceverà una ricompensa in RLC, token iExec.Nome del progetto | iExec RLC |
Simbolo azionario | RLC |
Tipo di risorsa | Token ERC-20 |
Tipo di rete | Ethereum Blockchain |
Curr. Prezzo | $ 0,365102 |
Curr. Fornitura / Fornitura totale | 80.070.793 RLC / 86.999.785 RLC |
ROI dal lancio | 29,32% |
Ora di pranzo | 2017 |
Sito ufficiale | https://iex.ec/ |
Storico dei prezzi di iExec RLC (RLC)
All’inizio del trading, il prezzo di una moneta RCL era di circa $ 0,3. Nel giugno 2017, il tasso ha raggiunto il punto di $ 1,12. Quindi, circa la metà dell’anno, l’andamento del prezzo delle monete è stato negativo. Solo a dicembre 2017, il prezzo ha iniziato a crescere di nuovo e ha raggiunto $ 4,44 già a gennaio 2018. Successivamente, il tasso RLC è sceso fino ad aprile 2018. Il prossimo picco di prezzo è stato a maggio 2018. Il prezzo è aumentato a $ 2,14. Da quel momento, il prezzo non è cresciuto drasticamente. Il trend positivo si è verificato 3 volte in un anno:- A maggio 2019, il prezzo è cresciuto fino a $ 0,6.
- A novembre 2019, il prezzo ha raggiunto $ 0,7.
- A febbraio 2020, il tasso ha iniziato a crescere e, a un certo punto, ha raggiunto $ 0,75.