I CryptoPunk sono uno dei primi basati su Ethereum token non fungibili . Si tratta di opere d’arte digitali uniche generate algoritmicamente di 24×24 pixel. Ci sono solo 10.000 CryptoPunk unici. La maggior parte dei punk sono personaggi umani, cioè 6039 sono maschi e 3840 sono femmine NFT. Sono presenti anche alcune categorie speciali come Zombie (88), Ape (24) e Alien (9). Ognuno di questi punk ha la sua pagina che contiene i dettagli sulle sue caratteristiche, proprietario, stato di disponibilità e cronologia delle transazioni.
Lanciato a giugno 2017, CryptoPunks è stato sviluppato dallo studio americano Larva Labs . Il progetto è stato guidato da due sviluppatori di software canadesi, Matt Hall e John Watkinson .
La fornitura di CryptoPunk è fissa. Il numero di CryptoPunk non può mai essere superiore a 10.000. Questi punk sono stati originariamente distribuiti gratuitamente e rapidamente rivendicati dagli Ethereum utenti del portafoglio .
Ogni punk non è identico. Hanno tutti tratti diversi come il colore della pelle, l’acconciatura, gli accessori, ecc. Che li rendono completamente distinguibili l’uno dall’altro. Alcuni di loro hanno attributi estremamente rari. Una coppia di alieni con i numeri 7804 e 3100 sono i punk più costosi fino ad oggi. Gli utenti possono acquistare questi punk tramite il mercato. Puoi controllare e fare un’offerta sui punk disponibili per la vendita. È possibile copiare il file immagine nel proprio sistema locale, ma può essere ufficialmente di proprietà di una singola persona sulla blockchain di Ethereum.
Indice dei contenuti:
Previsione del prezzo della collezione Unicly CryptoPunks (UPUNK/USD): FAQ
Quale sarà il prezzo più basso di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) in futuro?
Fino a $ 0,2612978402 USD
Quale sarà il prezzo più alto di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) in futuro?
Fino a $ 0,3126130273 USD
Il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) aumenterà in futuro?
Sì, il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) aumenterà in base ai nostri dati previsti in futuro.
L’investimento in Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) è redditizio o in perdita?
Sì, Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) è un investimento redditizio basato sulle nostre previsioni.
Se il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) sarà in ribasso in futuro?
No, il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) non sarà al ribasso in base alla nostra previsione stimata.
Tra 1 anno quanto varrà 1 Unicly CryptoPunks Collection?
Il prezzo di 1 Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) può arrivare all’incirca a $ 0,0977575812 USD in 1 anno, quasi il doppio rispetto all’attuale prezzo della Unicly CryptoPunks Collection.
Dove posso acquistare la collezione Unicly CryptoPunks?
Ci sono molti posti dove comprare e scambiare Unicly CryptoPunks Collection
Quale sarà il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) dopo 1 anno?
Fino a $ 0,0977575812 USD
Quale sarà il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) dopo 2 anni?
Fino a $ 0,1226183793 USD
Quale sarà il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) dopo 3 anni?
Fino a $ 0,1635225383 USD
Quale sarà il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) dopo 4 anni?
Fino a $ 0,1885475351 USD
Quale sarà il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) dopo 5 anni?
Fino a $ 0,2100763764 USD
Quale sarà il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) dopo 6 anni?
Fino a $ 0,2522651224 USD
Quale sarà il prezzo di Unicly CryptoPunks Collection (UPUNK) dopo 7 anni?
Fino a $ 0,2814503586 USD
Previsione prezzo collezione Unicly CryptoPunks 2021
Mese | Prezzo medio ($) | Modificare (%) |
---|---|---|
maggio 2021 | $0.1021076411 USD | 62.06 % |
giugno 2021 | 0,0898429992 USD | 42.59 % |
lug 2021 | $ 0,0995648709 USD | 58.02 % |
agosto 2021 | 0,0931581513 USD | 47.85 % |
settembre 2021 | 0,0993038717 USD | 57.61 % |
ottobre 2021 | 0,0833429565 USD | 32.28 % |
novembre 2021 | $ 0,0835066738 USD | 32.54 % |
dicembre 2021 | $ 0,0870518609 USD | 38.16 % |
Previsione del prezzo della collezione Unicly CryptoPunks 2022
Mese | Prezzo medio ($) | Modificare (%) |
---|---|---|
gennaio 2022 | $ 0,0967726545 USD | 53.59 % |
febbraio 2022 | $ 0,0978401017 USD | 55.28 % |
febbraio 2022 | 0,1229571583 USD | 95.15 % |
Apr 2022 | 0,1112317749 USD | 76.54 % |
maggio 2022 | 0,1112704115 USD | 76.6 % |
giugno 2022 | $0.0961082814 USD | 52.54 % |
luglio 2022 | $ 0,0977575812 USD | 55.15 % |
agosto 2022 | $0.1044165028 USD | 65.72 % |
settembre 2022 | 0,1239571973 USD | 96.73 % |
ottobre 2022 | 0,1181849621 USD | 87.57 % |
novembre 2022 | 0,1255885841 USD | 99.32 % |
dicembre 2022 | 0,1197220411 USD | 90.01 % |
Previsione del prezzo della collezione Unicly CryptoPunks 2023
Mese | Prezzo medio ($) | Modificare (%) |
---|---|---|
gennaio 2023 | 0,1441417561 USD | 128.77 % |
febbraio 2023 | $ 0,1168160261 USD | 85.4 % |
febbraio 2023 | 0,1217050559 USD | 93.16 % |
Apr 2023 | 0,1141804444 USD | 81.22 % |
maggio 2023 | $ 0,1426513566 USD | 126.4 % |
giugno 2023 | 0,1131240096 USD | 79.54 % |
luglio 2023 | 0,1226183793 USD | 94.61 % |
agosto 2023 | 0,1499845580 USD | 138.04 % |
settembre 2023 | $ 0,1536794502 USD | 143.91 % |
ottobre 2023 | 0,1168010241 USD | 85.38 % |
novembre 2023 | $ 0,1534122284 USD | 143.48 % |
dicembre 2023 | 0,1443535957 USD | 129.11 % |
Previsione del prezzo della collezione Unicly CryptoPunks 2024
Mese | Prezzo medio ($) | Modificare (%) |
---|---|---|
gennaio 2024 | 0,1760978227 USD | 179.49 % |
febbraio 2024 | $ 0,1558639677 USD | 147.37 % |
febbraio 2024 | $ 0,18115815687 USD | 188.19 % |
Apr 2024 | $ 0,1655174823 USD | 162.7 % |
maggio 2024 | 0,1476919868 USD | 134.4 % |
giugno 2024 | 0,1643238840 USD | 160.8 % |
luglio 2024 | 0,1635225383 USD | 159.53 % |
agosto 2024 | $ 0,1784405300 USD | 183.21 % |
settembre 2024 | 0,1602519870 USD | 154.34 % |
ottobre 2024 | 0,1635564191 USD | 159.58 % |
novembre 2024 | 0,1494242142 USD | 137.15 % |
dicembre 2024 | 0,1407955438 USD | 123.46 % |
Previsione del prezzo della collezione Unicly CryptoPunks 2025
Mese | Prezzo medio ($) | Modificare (%) |
---|---|---|
gennaio 2025 | $ 0,1734919294 USD | 175.35 % |
febbraio 2025 | 0,1594611024 USD | 153.08 % |
febbraio 2025 | 0,2026843711 USD | 221.68 % |
Apr 2025 | $ 0,1705186391 USD | 170.63 % |
maggio 2025 | $ 0,1943983314 USD | 208.53 % |
giugno 2025 | $ 0,2141517338 USD | 239.88 % |
luglio 2025 | 0,1885475351 USD | 199.25 % |
agosto 2025 | $ 0,2155634996 USD | 242.13 % |
settembre 2025 | 0,1867068264 USD | 196.33 % |
ottobre 2025 | 0,1723679124 USD | 173.57 % |
novembre 2025 | $ 0,1816861966 USD | 188.36 % |
dicembre 2025 | 0,2026492017 USD | 221.63 % |
Previsione del prezzo della collezione Unicly CryptoPunks 2026
Mese | Prezzo medio ($) | Modificare (%) |
---|---|---|
gennaio 2026 | $0.1999385160 USD | 217.33 % |
febbraio 2026 | 0.255830646 USD | 226.29 % |
febbraio 2026 | $ 0,2239510212 USD | 255.44 % |
Apr 2026 | $ 0,2412388328 USD | 282.88 % |
maggio 2026 | $ 0,2231495412 USD | 254.17 % |
giugno 2026 | $ 0,2152947789 USD | 241.7 % |
luglio 2026 | $ 0,2100763764 USD | 233.42 % |
agosto 2026 | 0.2041869050 USD | 224.07 % |
settembre 2026 | $0,2082424429 USD | 230.51 % |
ottobre 2026 | $ 0,2433418657 USD | 286.21 % |
novembre 2026 | $ 0,2372975075 USD | 276.62 % |
dicembre 2026 | $ 0,2313132115 USD | 267.12 % |
Previsione del prezzo della collezione Unicly CryptoPunks 2027
Mese | Prezzo medio ($) | Modificare (%) |
---|---|---|
gennaio 2027 | $ 0,2316600031 USD | 267.67 % |
febbraio 2027 | $ 0,2366075484 USD | 275.52 % |
febbraio 2027 | $ 0,2505300553 USD | 297.62 % |
Apr 2027 | $ 0,2348165574 USD | 272.68 % |
maggio 2027 | $ 0,2590466944 USD | 311.14 % |
giugno 2027 | $ 0,2474074928 USD | 292.67 % |
luglio 2027 | $ 0,2522651224 USD | 300.38 % |
agosto 2027 | $ 0,2660728825 USD | 322.29 % |
settembre 2027 | $ 0,2790762643 USD | 342.93 % |
ottobre 2027 | $ 0,2823469088 USD | 348.12 % |
novembre 2027 | 0,2255816412 USD | 258.03 % |
dicembre 2027 | $ 0,2381238715 USD | 277.93 % |
Previsione del prezzo della collezione Unicly CryptoPunks 2028
Mese | Prezzo medio ($) | Modificare (%) |
---|---|---|
gennaio 2028 | $ 0,2677673030 USD | 324.98 % |
febbraio 2028 | $ 0,2762755835 USD | 338.48 % |
febbraio 2028 | $ 0,2618646669 USD | 315.61 % |
Apr 2028 | $ 0,2683709598 USD | 325.94 % |
maggio 2028 | $ 0,2977281767 USD | 372.53 % |
giugno 2028 | $ 0,2742426644 USD | 335.26 % |
luglio 2028 | $ 0,2814503586 USD | 346.7 % |
agosto 2028 | $ 0,2901541165 USD | 360.51 % |
settembre 2028 | $ 0,2702276995 USD | 328.88 % |
ottobre 2028 | $ 0,3126130273 USD | 396.15 % |
novembre 2028 | $ 0,2698419253 USD | 328.27 % |
dicembre 2028 | $ 0,2612978402 USD | 314.71 % |